
سلام به وب من خوش آمدید دوستان و همراهان عزیز از اینکه مهمان این وب هستید بسیار سپاسگزارم منتظر نظرات سازنده ی شما دوستان هستم
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
![]() |
1 | 1216 | piskesvat |
![]() |
3 | 2712 | mehran99 |

در مقطع هنرستان تعداد زيادي رشته هاي فني موجود است و شناختن اين رشته ها ، نوع کار آنها و واحدهاي درسي ميتواند به شما کمک بسياري بکند
در زير رشته متالورژي را به شما معرفي ميکنيم :
متالورژي يا همان ريخته گري مهمترين روش ساخت و توليد قطعات صنعتي است و نقش مهم در صنعتي شدن و خود کفايي کشور دارد .ويژگي هاي صنعت ريخته گري که يکي از روش هاي ساخت و توليد قطعات صنعتي است وجه تمايزات بسياري دارد که عبارتند از امکان ساخت قطعات با اشکال بسيار پيچيده ، سهولت توليد ، سرعت بالا ، توليد قطعات بسيار بزرگ و کوچک ، ايجاد خواص مکانيکي ويژه، قيمت مناسب قطعه توليدي محدوديت شکل پذيري برخي از فلزات .
هنر جويان اين رشته در طي دوران تحصيل با محاسبات فني ، رسم فني ، اصول متالورژيکي ريخته گري در قالب هاي دائم و موقت قطعات ريختگي ، کنترل کيفي قطعات ريختگي ، کار در کارگاه مدلسازي و آزمايشگاه متالورژي آشنا ميشوند .
دروسي که هنرجويان اين رشته بايد بخوانند
سال دوم | |||
رديف | نام درس | نظري | عملي |
---|---|---|---|
1 | آمادگي دفاعي | 2 | 0 |
2 | ادبيات فارسي (2) | 2 | 0 |
3 | ادبيات فارسي (2) | 2 | 0 |
4 | اصول تکنولوژي ريخته گري | 2 | 0 |
5 | تربيت بدني (2) | 0 | 1 |
6 | تعليمات ديني و قرآن (2) | 3 | 0 |
7 | جغرافياي عمومي و استان | 3 | 0 |
8 | رسم فني عمومي | 1 | 1 |
9 | رياضي (2) | 4 | 0 |
10 | زبان خارجه (2) | 2 | 0 |
11 | زبان فارسي (2) | 2 | 0 |
12 | شناخت فلزات | 3 | 0 |
13 | عربي (1/2) | 1 | 0 |
14 | مباني تکنولوژي برق صنعتي | 1 | 1 |
15 | محاسبات فني عمومي | 2 | 0 |
16 | کارگاه ريخته گري (1) | 2 | 0 |
17 | کارگاه مقدماتي مکانيک | 0 | 1 |
سال سوم | |||
رديف | نام درس | نظري | عملي |
---|---|---|---|
1 | آزمايشگاه متالورژي | 1 | 1 |
2 | اصول متالورژي ريخته گري | 3 | 0 |
3 | تاريخ معاصر ايران | 2 | 0 |
4 | تربيت بدني (3) | 0 | 1 |
5 | تعليمات ديني و قرآن (3) | 3 | 0 |
6 | تکنولوژي و کارگاه مدلسازي | 2 | 2 |
7 | رسم مدل و قالب | 1 | 1 |
8 | رياضي (3) | 1 | 1 |
9 | شيمي (2) | 2 | 0 |
10 | عربي (2/2) | 1 | 0 |
11 | فيزيک (2) | 2 | 0 |
12 | مباني و کاربرد رايانه | 1 | 1 |
13 | محاسبات فني تخصصي | 2 | 0 |
14 | کارآموزي | 0 | 2 |
15 | کارگاه ريخته گري (2) | 0 | 2 |
16 | کارگاه گرافيک | 0 | 3 |
کارخانجات توليد فولاد
کارخانجات توليد قطعات صنعتي
کارخانجات توليد خودرو
کارگاه ريخته گري فلزات رنگين
کارگاه ريخته گري قطعات آلياژي
کارخانجات توليد ماشين آلات صنعتي
کارخانجات توليد قطعات فولادي و چدني
کارخانجات ذوب آهن
و .....